■撮影基本料金
1オペレーション | 2オペレーション | 時間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
静止画撮影30min | 59,800円〜 | 97000円〜 | 30分 | 1オペレーターのみ ※拘束時間30分(バッテリー2個分) ※こちらの静止画最大画素数は約1260万画素。 ※直線移動30km未満燃料、有料道代無料。 ※撮影方向は時間内最大5方向。 ※立地条件により撮影出来ない場合も有。 |
静止画撮影1h | 75,600円〜 | 97000円〜 | 1時間 | 1オペレーターのみ ※拘束時間1時間(バッテリー4個分) ※こちらの静止画最大画素数は約1260万画素。 ※直線移動30km未満燃料、有料道代無料。 ※撮影方向は時間内最大10方向。 ※立地条件により撮影出来ない場合も有。 |
半日動画撮影 | 108000円〜 | 129600円〜 | 半日 | |
1日動画撮影 | 129600円〜 | 151200円〜 | 1日 |
- 基本料金の他に業務車両移動の燃料代と有料道路代が必要です。(距離が直線距離にして片道30km以内の実費燃料代は無料。)
- 撮影地が人口集中地区の場合、国土交通省への許可・承認申請の事務手続き費用として別途1000円(主に郵便代)をお支払い下さい。
- ワンオペレーターによる静止画(1200万画素)撮影の場合地域が限定されます。(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山の2府4県となります。)
- 基本料金で1日とは、夕景や朝景及び夜間撮影を含まない時間帯で拘束時間8時間程度を目安にお考え下さい。
- 基本料金で半日とは、夕景や朝景及び夜間撮影を含まない時間帯で拘束4時間程度を目安にお考え下さい。
- 拘束時間とは撮影開始から撮影終了までの時間です。現地集合時間は撮影開始時間から最大1時間前です。
- 撮影時間はご予約前にお決め下さい。撮影前の機材準備に約30分前後掛かります。機材を運搬する車両が撮影現場近くまで乗り入れ出来ない場合は、ご相談下さい。
■ 弊社加入保険内容
支払限度額 | 身体・財物共通限度額(1事故につき) | 7億円 | |
人格権侵害 | 1名100万円、1事故1,000万円 | ||
初期対応費用 | 1事故につき 1,000万円 (免責金額なし) | ||
訴訟対応費用 | 1事故につき 1,000万円 (免責金額なし) |
撮影使用機材 Inspire 1 V2.0
ドローンパイロット:2名
2パイロット時カメラ操作技術者:1名
第三陸上特殊無線技師免許取得者:1名
国土交通省 許可承認:国空航9170号 国空機8140号
大阪航空局 許可承認:阪空運2733号 阪空検1203号
大阪航空局 許可承認:阪空運11241号 阪空検4761号
機体 | モデル | T600 |
---|---|---|
最大離陸重量 | 2935g ※バッテリー含む | |
ホバリング精度 (GPSモード) |
垂直:±0.5m 水平:±2.5m |
|
最大傾斜速度 | ピッチ:300°/s ヨー:150°/s |
|
最大傾斜角 | 35° | |
最大上昇/下降速度 | 上昇:5m/s 下降:4m/s |
|
最大飛行速度 | 22m/s(ATTIモード・無風時) | |
航行可能限界高度 | 4500m | |
最大風速抵抗 | 10m/s | |
最大飛行時間 | 約18分(4500mAh) | |
モーター | DJI 3510H ※v2.0変更点 | |
プロペラ | DJI 1345T ※v2.0変更点 | |
インドアホバリング | 有効 | |
動作環境温度 | -10℃~40℃ | |
対角距離 | 559mm~581mm | |
サイズ | 438mm*451mm*301mm | |
GPSモード | GPS/ GLONASS | |
ジンバル | モデル | ZENMUSE X3 |
動作電流 | 静止時:750mA 動作時:900mA |
|
制御角度精度 | ±0.03° | |
取り付け | 可能 | |
操作可能範囲 | チルト:-90°~+30° パン:±320° |
|
機械的な範囲 | チルト:-125°~+45° パン:±330° |
|
最大速度 | チルト:120°/s パン:180°/s |
|
カメラ | 名称 | X3 |
モデル | FC350 | |
総画素数 | 12.76Mピクセル | |
有効画素数 | 12.4Mピクセル | |
最大サイズ | 4000×3000 | |
ISOレンジ | ビデオ:100~3200 写真:100~1600 |
|
FOV(視野) | 94° | |
CMOS | SONY EXMOR 1/2.3 | |
レンズ | F/2.8 9枚構成 UVフィルター ND4フィルター |
|
写真モード | シングルモード バーストモード:3/5/7枚 オートブラケット:3/5枚(±0.7EVステップ) |
|
ビデオ録画モード | 4K:4096x2160p24/25 3840x2160p24/25/30 FHD:1920x1080p24/25/30/48/50/60 HD:1280x720p24/25/30/48/50/60 |
|
最大ビットレート | 60 Mbps | |
ファイル形式 | FAT32/exFAT 写真:JPEG/DNG 動画:MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264) |
|
カードスロット | SD/SDHC/SDXC microSD 最大容量:64GB クラス:10以上 |
|
動作環境温度 | 0℃~40℃ | |
送信機 | 名称 | C1 |
動作周波数 | 922.7MHz~927.7MHz 2.400GHz~2.483GHz |
|
通信距離 | 最大2km ※遮蔽物が無く見通しが確保された状態 | |
EIRP | 10dBm@900MHz 20dBm@2.4GHz | |
出力ポート | USB / mini-HDMI | |
電源 | 内蔵バッテリー | |
充電方式 | DJI充電器使用 | |
2パイロット機能 | ホスト&スレーブ接続 | |
端末固定ホルダー | タブレット / スマートフォン (最大170mmまで対応) |
|
出力電力 | 9W | |
動作環境温度 | -10℃~40℃ | |
保存温度 | 3ヶ月未満:-20℃~45℃ 3ヶ月以上:22℃~28℃ |
|
充電温度 | 0℃~40℃ | |
バッテリー | 2S 6000mAh LiPo | |
充電器 | モデル | A14-100P1A |
電圧 | 26.3V | |
定格出力 | 100W | |
バッテリー (標準) |
名称 | インテリジェントフライトバッテリー |
モデル | TB47 | |
容量 | 4500mAh | |
電圧 | 22.2V | |
タイプ | 6セル LiPo | |
出力 | 99.9Wh | |
重量 | 570g | |
動作環境温度 | -10℃~40℃ | |
保存温度 | 3ヶ月未満:-20℃~45℃ 3ヶ月以上:22℃~28℃ |
|
充電温度 | 0℃~40℃ | |
最大充電電力 | 180W | |
飛行時間 | 最大18分 | |
ビジョン ポジショニング システム |
速度 | 8m/s(地上2m)以下 |
高度範囲 | 5cm~500cm | |
動作環境 | Brightly lit (lux > 15) patterned surfaces | |
動作範囲 | 0~250cm |